CORPORACIÓN |
La corporación está formada por el Alcalde y cuatro Concejales. Como Secretario titular ejerce Dª Isabel Ibañez Martín.
| Nicolás Rivero de Prado | Alcalde | Partido Popular |
| Juan Antonio Calvo Quintana | Concejal | Partido Popular |
| Fidel Rivero Nicolás | Concejal | Partido Popular |
| Fidel Rueda | Concejal | Partido Popular |
| Francisco Nicolás Calzadilla | Concejal | PSOE |
El número de electores del año 2003 fue de 220, que se repartieron de la siguiente manera:
· Votantes: 169 (80,86%)
· Abstenciones: 40 (19,14%)
· Votos en Blanco: 6 ( 3,55%)
· Votos Nulos: 5 (2,96%)
|
|
|
RESULTADOS TOTALES |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| MAYORDOMO | Benigno Chico | |
| JUEZ DE PAZ | Emiliano Pastrana | |
| ALGUACIL (Actualmente no existe) | Nazario Tomé (fallecido) | |
| PÁRROCO | Aníbal García M. | 987784122 |
| MAESTRO | ||
| MÉDICO TITULAR | Belén |
![]()